コンピュータ理工学コース
情報理工学に関する高度かつ先端的な理論や技術とともに僻眼的なものの見方を身につけ、新たな技術を生み出すために必要となる理学的分析力や探究心、問題解決能力や工学的デザイン力を備え、幅広い情報応用分野で活躍しようとする人を求めます。
指導教員 | 主な研究題目 | 主な授業科目 | |
---|---|---|---|
教授 | 安藤 英俊 | 分散協調型システム及び対話的マルチメディア技術 | 大規模離散構造処理特論 ソフトウェア工学特論 並列コンピューティング特論 機械学習特論 ユーザ中心設計学特論 コンピュータビジョン特論 ディジタル音声処理特論 言語・画像メディア処理特論 |
教授 | 小澤 賢司 | 音響信号処理,聴覚情報処理,視聴覚感性情報処理 | |
教授 | 郷 健太郎 | インタラクティブシステムのデザイン | |
教授 | 鈴木 智博 | 高性能計算 | |
教授 | 鈴木 良弥 | 情報検索、自然言語処理、音声言語理解 | |
教授 | 佐藤 隆英 | 集積回路(LSI)設計、電源回路設計 | |
教授 | 高橋 正和 | ソフトウェア工学、高信頼性ソフトウェア | |
教授 | 豊浦 正広 | 画像・映像処理、AIとIoTによるデザイン | |
教授 | 西﨑 博光 | 機械学習を用いた音や画像などのマルチメディア知的情報処理 | |
教授 | 服部 元信 | ニューラルネットワークに関する研究 | |
教授 | 茅 暁陽 | 画像処理、CG、VR/AR、視覚化 | |
教授 | 牧野 浩二 | 人間ロボット協調制御に関する研究 | |
教授 | 渡辺 喜道 | ソフトウェア開発に関する研究 | |
准教授 | 井上 武 | 情報ネットワーク、コンピュータネットワーク | |
准教授 | 小俣 昌樹 | ヒューマンコンピュータインタラクションに関する研究 | |
准教授 | 鳥山 孝司 | 熱エネルギーの有効利用法に関する研究 | |
准教授 | 鍋島 英知 | 人工知能、知識表現と推論、制約充足処理系に関する研究 | |
特任 准教授 | クップル ドミニク | 文字列の組み合わせ論とその処理 | |
准教授 | 古屋 貴彦 | 3次元形状や2次元画像の解析・認識・検索、機械学習 | |
准教授 | 山本 真幸 | 炭化珪素半導体デバイスの研究開発 | |
助教 | 朱 臻陽 | 視覚情報・画像処理、機械学習 |
卒業生の進路
活躍できる分野・進路
各種の情報機器やネットワークシステムなどの開発・運用管理、マルチメディアコンテンツなどの製作・運用、自動車や電機などの製造業、ソフトウェア開発、情報システム運用管理
主な就職先
日本国外:テンセントホールディングス、京東商城、Hundsun Technologies、杭州銀行、小米科技(シャオミ)、中国建設銀行(浙江省)、ZheshangBank、ファーウェイ、ブルームバーグ・エル・ピー、Qunar(チュナール)、HGST
日本国内(山梨県を除く):東京エレクトロン、富士通、ソニー、任天堂、スズキ、東芝テック、SRA、アカツキ、凸版印刷、フューチャー、ソフトバンク、三菱電機、アルプスアルパイン、アイ·エス·ビー、ジーニー、FFRIセキュリティ、サイバーステップ、ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ、ヤフー、NECプラットフォームズ、NECソリューションイノベータ、三菱電機ソフトウェア、コナミデジタルエンタテインメント、アイヴィス、明電システムソリューション、ハイシンクジャパン、富士フイルムエンジニアリング、
山梨県内:ファナック、ネオシステム、YSK e-com