土木環境工学コース
土木環境工学に関する広範な知識を修得し、その応用力を備え、かつ、環境と調和した安全で持続可能な社会を支える新しい時代の社会基盤の創造を推進する意欲のある人を求めます。
主な授業科目
- 災害マネジメント工学
- 土木エンジニアのための力学
- 社会基盤維持管理工学
- 環境保全工学
- まちづくり工学
指導教員 | 主な研究題目 | |
---|---|---|
教授 | 小須田 雅 | ロジスティクスのためのデータサイエンスに関する研究 |
教授 | 齊藤 成彦 | 構造物の耐震性および耐久性に関する研究 |
教授 | 星野 歩 | 量子可積分系に付随する代数系の表現論 |
教授 | 武藤 慎一 | 安全・安心なまちづくりのための事業評価手法の開発 |
教授 | 森 一博 | 生物環境工学的手法による環境保全と資源生産 |
准教授 | 石井 信行 | 景観デザイン、構造デザイン、地域プロデュースに関する研究 |
准教授 | 大槻 順朗 | 治水と環境が一体となった河川整備・グリーンインフラに関する研究 |
准教授 | 小松 尭 | 量子ウォークの定常性、局在性、再帰性の数理的構造の解明およびその応用 |
准教授 | 後藤 聡 | 地盤災害(斜面災害、液状化災害等)の防災・減災に関する研究 |
准教授 | 秦 康範 | 災害被害を軽減し安全・安心を実現する社会システムに関する研究 |
准教授 | 宮本 崇 | 地震工学へのデータサイエンスの応用に関する研究 |
准教授 | 八重樫 咲子 | DNA情報を活用した河川環境影響評価に関する研究 |
准教授 | 山浦 浩太 | ホモロジー代数的手法を用いた多元環の研究 |
准教授 | 吉田 純司 | 構造物の性能予測および健全度評価に関する研究 |
助教 | 入江 佑樹 | 組合せゲームと代数構造 |
助教 | 佐藤 賢之介 | セメント・コンクリートの材料科学に関する研究 |
卒業生の進路
活躍できる分野・進路
官公庁における土木環境系技術職、総合建設業(ゼネコン)、建設/環境コンサルタント会社、交通インフラ企業、ライフライン企業(電気・水道・ガス)など
土木環境工学コース専攻修了者の内定状況
令和4年度
修了者数 | 14 |
---|---|
就職者数 | 14 |
進学者数 | 0 |
その他 | 0 |
代表的な就職先(令和2年~令和4年)
主な就職先
官公庁:静岡県
建設業:鹿島建設、大林組、大成建設、清水建設、三井住友建設、竹中土木、横河ブリッジホールディングス、日本ファブテック
建設/環境コンサルタント:パシフィックコンサルタンツ、日本工営、建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツ、八千代エンジニアリング、いであ、ニュージェック、千代田コンサルタント、大日コンサルタント 、アジア航測
交通インフラ・ライフライン:東京電力ホールディングス、東海旅客鉄道(JR東海)、中日本高速道路、首都高速道路、東日本高速道路
その他:Honda技研工業
2023年5月現在