
各キャリアハウスの内容紹介
- 令和6年度に2個のハウスが新設されました.工学部1年生の皆さんは、「令和6年度以降のハウス」に示された14個のハウスへの参加を希望することができます.
- ハウス名をクリックすると,工学部1年生の皆さん向けの説明文を見ることができます.
- 「2A 地域防災・マネジメント」は令和6年度以降、1年生の募集をしません.
分野 | 令和6年度以降のハウス | |
---|---|---|
【新設】 | SPARC(工学の社会実践) 【仮】 | |
【新設】 | クリーンエネルギー工学 | |
知 の 創 造 と 活 用 |
1A | nano やまなし |
1B | 動物福祉とものづくり | |
1C | 大気圏気象モニタリング | |
1D | クリスタル材料科学 | |
1E | 先端応用化学 | |
1F | モビリティと機械工学 | |
安 全 ・ 安 心 |
2A | 1年生の募集をしません |
2B | 流域環境SDGs | |
国 際 競 争 力 |
3A | フォトニック&ワイヤレスシステム |
3B | マイコン応用機器開発 | |
3C | 情報システムマネジメント | |
感 性 と 知 性 |
4A | レーザーデバイス&アプリケーション |
4B | Sound house (OTO) |
分野 | 令和4年度以降のハウス | |
---|---|---|
知 の 創 造 と 活 用 |
1A | nano やまなし |
1B | 動物福祉とものづくり 【新】 | |
1C | 大気圏気象モニタリング | |
1D | クリスタル材料科学 | |
1E | 先端応用化学 | |
1F | モビリティと機械工学 【新】 | |
安 全 ・ 安 心 |
2A | 地域防災・マネジメント |
2B | 流域環境SDGs 【新】 | |
国 際 競 争 力 |
3A | フォトニック&ワイヤレスシステム |
3B | マイコン応用機器開発 | |
3C | 情報システムマネジメント | |
感 性 と 知 性 |
4A | レーザーデバイス&アプリケーション |
4B | Sound house (OTO) |
分野 | 平成26年度以降のハウス | |
---|---|---|
知 の 創 造 と 活 用 |
1A | nano やまなし |
1C | 大気圏気象モニタリング | |
1D | クリスタル材料科学 | |
1E | 先端応用化学 | |
安 全 ・ 安 心 |
2A | 地域防災・マネジメント |
国 際 競 争 力 |
3A | フォトニック&ワイヤレスシステム |
3B | マイコン応用機器開発 | |
3C | 情報システムマネジメント | |
3D | YUFO: Yamanashi University Flying Objects | |
感 性 と 知 性 |
4A | レーザーデバイス&アプリケーション (人の感性とユニバーサルデザイン) |
4B | Sound house (OTO) | |
4C | 数学および数学教育 | |
4D | ティーチ サイエンス |
分野 | 平成24年度以降のハウス | |
---|---|---|
知 の 創 造 と 活 用 |
1A | nano やまなし |
1B | 1年生の募集をしません | |
1C | 大気圏気象モニタリング | |
1D | クリスタル材料科学 | |
1E | 先端応用化学 | |
健 康 と 安 全 |
2A | 4Aへ分野移動しました |
2B | 1年生の募集をしません | |
2C | 1年生の募集をしません | |
2D | 1年生の募集をしません | |
国 際 競 争 力 |
3A | フォトニック&ワイヤレスシステム |
3B | マイコン応用機器開発 | |
3C | 情報システムマネジメント | |
3D | YUFO: Yamanashi University Flying Objects | |
感 性 と 知 性 |
4A | 人の感性とユニバーサルデザイン |
4B | Sound house (OTO) | |
4C | 数学および数学教育 | |
4D | ティーチ サイエンス |
分野 | 平成21~23年度のハウス | |
---|---|---|
知 の 創 造 と 活 用 |
1A | nano やまなし |
1B | ナノバイオテクノロジー | |
1C | 宇宙と通信 | |
1D | クリスタル材料科学 | |
1E | 先端応用化学 | |
健 康 と 安 全 |
2A | 人の感性とユニバーサルデザイン |
2B | 大学の油田:バイオディーゼル燃料(BDF) | |
2C | CO2Free やまなし | |
2D | 国際水環境課題の発見 | |
国 際 競 争 力 |
3A | フォトニック&ワイヤレスシステム |
3B | マイコン応用機器開発 | |
3C | 情報システムマネジメント |