コンピュータ理工学科
現代社会の中枢を支える情報科学技術を学べる学科
主な教育内容
現代社会の中枢を支える情報科学と基盤技術が学べます。次世代WEBサービスの設計開発や先端マルチメディアコンテンツの製作、情報ネットワークシステムの開発・運用などができるようになります。また感性情報や組込みシステムなど次世代の高度情報化社会を支える科学と技術を学ぶことができます。
活躍できる分野・進路
各種の情報機器やネットワークシステムなどの開発・運用管理、マルチメディアコンテンツなどの製作・運用、自動車や電機などの製造業、ソフトウェア開発、情報システム運用管理
研究活動
氏名 | 職名 | 専門分野 | 研究テーマ |
---|---|---|---|
岩沼 宏治 | 教授 | 知能情報学 | 系列データマイニング WEBインテリジェンス 不完全情報環境と推論 定理自動証明 |
大渕 竜太郎 | 教授 | メディア情報学・データベース、設計工学・機械機能要素・トライボロジー、 知覚情報処理・知能ロボティクス | 意味や意図を考慮したマルチメディア情報検索 3次元モデルの形状類似検索 |
小澤 賢司 | 教授 | 通信・ネットワーク工学、感性情報学・ソフトコンピューティング、 知覚情報処理・知能ロボティクス | オーディオ機器の音質評価 臨場感の解明 高臨場感音響メディアの開発 聴覚情報処理過程の解明 |
郷 健太郎 | 教授 | 知能情報学 | デザイン的根拠 ユーザインタフェース設計法 シナリオに基づく設計 |
高橋 正和 | 教授 | ソフトウエア | ソフトウェア工学 |
福本 文代 | 教授 | 知能情報学 | 文書分類・要約 情報検索 情報統合 言語知識獲得 |
茅 暁陽 | 教授 | メディア情報学・データベース | コンピュータグラフィックス及びCGによるデータビジュアリゼーション |
美濃 英俊 | 教授 | ネットワーク技術者教育、計算機システム・ネットワーク | 並列処理 ネットワーク技術者教育 セキュリティ コンピュータネットワーク |
安藤 英俊 | 准教授 | 計算機システム・ネットワーク、メディア情報学・データベース | 対話的分散環境の構築、GPUコンピューティング |
小俣 昌樹 | 准教授 | 知能情報学 | 知覚ユーザインタフェースに関する研究 |
木下 雄一朗 | 准教授 | 知能情報学、感性情報学・ソフトコンピューティング | 感性インタフェースデザイン,感性情報システムに関する研究 |
鈴木 智博 | 准教授 | ソフトウエア | 高性能計算 |
豊浦 正広 | 准教授 | ヒューマンインタフェース・インタラクション,教育工学 | ディジタルファブリケーション,画像・映像処理,アクティブラーニング解析 |
鍋島 英知 | 准教授 | 情報学基礎、知能情報学 | 知識表現と推論,論理型プランニング言語の設計・開発 |
服部 元信 | 准教授 | 感性情報学・ソフトコンピューティング | 強化学習 群知能 遺伝的アルゴリズム 人工神経回路網 |
森勢 将雅 | 准教授 | 知覚情報処理・知能ロボティクス | 会話時における「音声表情」の抽出・認識・制御 障害音声・シャウト・だみ声の分析合成 高品質音声分析合成技術 |
渡辺 喜道 | 准教授 | ソフトウエア | ソフトウェア開発支援環境 |
古屋 貴彦 | 助教 | 知能情報学 (マルチメディア情報検索,3次元形状解析,コンピュータビジョン,機械学習) | |
山本 泰生 | 助教 | 知能情報学 | 推論による仮説発見の自動化 |
吉川 雅修 | 助教 | 知能情報学、計算機システム・ネットワーク | オンライン教育システム利用上の学習効果の把握と保証 コンピュータネットワーク上の情報システム |
卒業生の進路
コンピュータ理工学科卒業者の内定状況(旧学科のコンピュータ・メディア工学科を含む)
平成28年度
卒業予定者数 | 68(うち旧学科6) |
---|---|
就職者数 | 34 |
進学者数 | 23 |
その他 | 11 |
就職先
Noctc(ノクトシー)、NTTデータアイ、YSK e-com、アイヴィス、アイエイアイ、アズビル、アドソル日進、イプロス、クオリサイトテクノロジーズ、クロスキャット、セイコーエプソン、高崎共同計算センター、テルミック、トーヨーカネツソリューションズ、ニスカ、日本ストレージ・テクノロジー、ネオシステム、ハイマックス、ファナック、富士通、三菱電機、ミマキエンジニアリング、東京コンピュータサービス、凸版印刷、萩原電気、富士通CIT、明電システムソリューション、甲斐市役所
進学先
山梨大学大学院
2017年2月1日現在